La “ricchezza” del complesso termale euganeo nasce dallo sfruttamento dell’acqua minerale salso-bromo-iodica, ipertermale che sgorga nella zona, dopo un lungo percorso in profondità dall’arco Prealpino alla regione Euganea, a temperature comprese tra 65° e 87°. Le utilizzazioni a scopo terapeutico delle acque termali si identificano nella maturazione, conservazione e rigenerazione del fango termale, nella balneoterapia e nelle terapie inalatorie. Le cure termali sono inoltre riconosciute scientificamente a livello internazionale ed il fango è stato definito « farmaco » dall’Ufficio Europeo Brevetti.
Composizione media dell’acqua minerale di Abano – Montegrotto Terme
| Temperatura dell’aria | 8°C |
| Temperatura dell’acqua | 84,5°C |
| pH | 7,0 |
| Conducibilità elettrica a 18° | 8.100 |
| Residui solidi a 180°C | 5,806 g/l |
| Residui solidi a 550°C | 5,434 g/l |
| Ioni di sodio | 1,450 g/l |
| Ioni di potassio | 0,172 g/l |
| Ioni di calcio | 0,387 g/l |
| Ioni di magnesio | 0,080 g/l |
| Ioni di ammonio | 0,0027 g/l |
| Ioni di ferro | < 0.05 ppm |
| Ioni di nitrito | assenti |
| Ioni di nitrato | assenti |
| Ioni di solfato | 0,278 g/l |
| Ioni di cloruro | 0,578 g/l |
| Ioni di bicarbonato | 0,161 g/l |
| Ioni di bromuro | tracce |
| Ioni di ioduro | tracce |
| Acido solfidrico | 1,32 mg/l |
| Silice | 0,063 g/l |
| Alcalinità (ml HCl 0,1 N) | 26,5 |
| Durezza (gradi francesi) | 130°F |
| Ossidabilità | 9,71 mg/l |
| Sostanze organiche | 0,372 g/l |
| Costante crioscopica | 0,31°C |
| Pressione osmotica | 3,78 atm. |
(Laboratorio di Igiene e Profilassi di Padova)

Italiano
English
Français
Deutsch
Русский