La “richesse” du complexe thermal Euganéen naît de l’exploitation de l’eau minérale salso-bromo-iodique, hyperthermale qui jaillit dans la zone. L’eau thermale fait un long parcours en profondeur de l’arc Préalpin à la région Euganéenne, à des températures comprises entre 65° et 87° C jusqu’à être à la disposition des hôtes des hôtels thermaux d’Abano Terme.
Composition moyenne de l’eau minérale d’Abano – Montegrotto Thermes
| Température de l’aire | 8°C |
| Température de l’eau | 84,5°C |
| pH | 7,0 |
| Conductibilité électrique à 18° | 8.100 |
| Résidus secs à 180°C | 5,806 g/l |
| Résidus secs à 550°C | 5,434 g/l |
| Ions de sodium | 1,450 g/l |
| Ions de potassium | 0,172 g/l |
| Ions de calcium | 0,387 g/l |
| Ions de magnésium | 0,080 g/l |
| Ions de ammonium | 0,0027 g/l |
| Ions de fer | < 0.05 ppm |
| Ions de nitrite | absents |
| Ions de nitrates | absents |
| Ions de sulfates | 0,278 g/l |
| Ions de chlorures | 0,578 g/l |
| Ions de bicarbonates | 0,161 g/l |
| Ions de bromure | tracce |
| Ions de iodure | tracce |
| Acide sulphydrique | 1,32 mg/l |
| Silice | 0,063 g/l |
| Alcalinité (ml HCl 0,1 N) | 26,5 |
| Dureté (degrés français) | 130°F |
| Oxydabilité | 9,71 mg/l |
| Substances organiques | 0,372 g/l |
| Constante cryoscopie | 0,31°C |
| Pression osmotique | 3,78 atm. |
(Laboratoire d’hygiène et Prophylaxie de Padoue)

Français
English
Deutsch
Italiano
Русский